Система отопления "КОУЗИ" для основного отопления состоит из энергосберегающих конвекторов и терморегуляторов.
- Модель в корпусе М1 (размер 700 х 580 х30) рекомендуется для установки в помещениях с небольшим оконным проемом.
- Модель в корпусе М2 (размер 750 х 500 х30) является самой универсальной.
- Модель в корпусе М3 (размер 950 х 350 х33) подходит для установки в лоджиях, под окна с низким подоконником и мансардах.
Мощность коветоров составляет 250 Вт, 320 Вт, 450 Вт и 720 Вт, и подбирается под объем вашего помещения.
Выбор мощности обогревателя осуществляется из следующих условий:
- КОУЗИ 250 Вт - 5 м2 (13 м3)
- КОУЗИ 320 Вт - 7 м2 (18 м3)
- КОУЗИ 450 Вт - 10 м2 (25 м3)
- КОУЗИ 720 Вт - 15 м2 (40 м3)
Чем лучше утеплено помещение, тем большую площадь сможет отапливать один электрообогреватель
Пример отопления дома в 115м2
1 этаж
Комната | Площадь | Модели обогревателей |
Тамбур | 1.6м2 | КОУЗИ 250В М1 |
Туалет | 2.9м2 | КОУЗИ 250В М1 |
Коридор | 7.9м2 | КОУЗИ 320В М2 |
Гостиная | 20.3м2 | КОУЗИ 450В М2 2 шт. |
Кухня | 20.7м2 | КОУЗИ 450В М2 2 шт. |
Итого | 53.4м2 | Общая мощность 2.62КВт |
2 этаж
Комната | Площадь | Модели обогревателей |
Туалет | 4.1м2 | КОУЗИ 250В М1 |
Коридор | 6.0м2 | КОУЗИ 320В М2 |
Лестница | 6.0м2 | КОУЗИ 320В М2 |
Спальня 1 | 10.0м2 | КОУЗИ 450В М2 1 шт. |
Спальня 2 | 14.7м2 | КОУЗИ 320В М2 2 шт. |
Спальня 3 | 15.8м2 | КОУЗИ 320В М2 2 шт. |
Итого | 56.6м2 | Общая мощность 2.62КВт |
Итого (дом 115м2 )
Площадь | Конвекторов | Терморегуляторов | Пиковая мощность | Среднее потребление | |
1 этаж | 53.4м2 | 7 | 5 | 2.62КВт/час | 0.80КВт/час |
2 этаж | 56.6м2 | 8 | 5 | 2.62КВт/час | 0.85КВт/час |
Итого | 116.0м2 | 15 | 10 | 5.24КВт/час | 1.65КВт/час |
Затраты на отопление загородного дома энергосберегающей системой отопления "КОУЗИ" составят 135 руб/мес.
при стоимости 1КВт/Час - 0 р. 11 коп. (средний тариф по РБ). Расчеты из условия, что все 30 дней на улице стабильная температура минус 22 градуса, а в доме плюс 22 градуса.